赵涌在线-邮票交易、钱币交易、纸钞交易、银元交易、集邮、邮票、钱币、银元、纸钞、纪念币、纪念钞、纪念章、拍卖、收购、鉴定、行情、知名收藏品网络交易平台

JT邮票行情指数

每日更新JT邮票指数K线图、价格涨跌幅、成交量 Daily Update of the K-Line Chart, Price-Change Ratio and Turnover of J & T Stamps

JT邮票版块行情

品种名称 最新成交均价 前日成交套 前日成交总额 操作
J1万国邮票联盟成立一百周年纪念 ¥170.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J2中华人民共和国成立二十五周年(第一组) ¥186.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J3中华人民共和国成立二十五周年(第二组) ¥102.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J4阿尔巴尼亚解放三十周年 ¥66.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J5中华人民共和国第四届全国人民代表大会 ¥265.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J6中华人民共和国第三届运动会 ¥191.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J7全国农业学大寨会议 ¥191.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J8胜利完成第四个五年计划 ¥965.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J9“五七”干校 ¥133.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J10到大江大海去锻炼 ¥122.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J11纪念中国文化革命的主将鲁迅 ¥138.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J12纪念刘胡兰烈士英勇就义三十周年 ¥117.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J13中国人民伟大的无产阶级革命家,杰出的共产主义战士周恩来同志逝世一周年 ¥120.67 0 ¥0.0 详情 +自选
J14台湾省人民“二·二八”起义三十周年 ¥122.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J15全国工业学大庆会议 ¥148.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J16内蒙古自治区成立三十周年 ¥53.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J17罗马尼亚独立一百周年 ¥51.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J18纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表三十五周年 ¥41.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J19中国人民伟大的无产阶级革命家朱德同志逝世一周年 ¥47.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J20中国人民解放军建军五十周年 ¥154.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J21伟大的领袖和导师毛泽东主席逝世一周年 ¥128.2 0 ¥0.0 详情 +自选
J22伟大的领袖和导师毛泽东主席纪念堂 ¥74.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J23中国共产党第十一次全国代表大会 ¥258.25 0 ¥0.0 详情 +自选
J24中华人民共和国第五届全国人民代表大会 ¥117.0 0 ¥0.0 详情 +自选
J25全国科学大会 ¥45.0 0 ¥0.0 详情 +自选
 
* 行情指数系统目前采用赵涌在线新全、全品的成交数据作为样本进行统计。
* 涨跌情况均和上一个成交日进行比较。