赵涌在线-邮票交易、钱币交易、纸钞交易、银元交易、集邮、邮票、钱币、银元、纸钞、纪念币、纪念钞、纪念章、拍卖、收购、鉴定、行情、知名收藏品网络交易平台

小型张行情指数

每日更新小型张指数K线图、价格涨跌幅、成交量 Daily Update of the K-Line Chart, Price-Change Ratio and Turnover of Souvenir & Miniature Sheets

小型张版块行情

品种名称 最新成交均价 前日成交套 前日成交总额 操作
1992-11M敦煌壁画(第四组)小型张 ¥8.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1993-7M竹子(小型张)(T) ¥18.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1993-13M龙门石窟(小型张) ¥11.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1993-17M毛泽东同志诞生一百周年(小型张)(J) ¥175.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1994-10M昭君出塞(小型张)(T) ¥28.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1994-12M武陵源(小型张)(T) ¥5.3 0 ¥0.0 详情 +自选
1994-18M长江三峡(小型张)(T) ¥11.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1994-19M中华全国集邮联合会第四次代表大会(小型张)(J) ¥8.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1995-12M太湖(小型张)(T) ¥19.08 0 ¥0.0 详情 +自选
1996-11M1996中国-第九届亚洲国际集邮展览(小型张)(J) ¥87.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1996-20M敦煌壁画(第六组)(小型张)(T) ¥50.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1996-26M上海浦东(小型张)(T) ¥24.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1997-10M香港回归祖国(小型张)(J) ¥83.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1997-13M寿山石雕(小型张)(T) ¥10.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1997-21M中国古典文学名著—水浒传(第五组)(小型张)(T) ¥17.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1998-6M九寨沟(小型张) ¥7.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1998-16M锡林郭勒草原(小型张) ¥5.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1998-18M中国古典文学名著—《三国演义》(第五组)(小型张) ¥17.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1999-7M中国·1999世界集邮展览(小型张) ¥33.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1999-9M第二十二届万国邮政联盟大会(小型张) ¥21.0 0 ¥0.0 详情 +自选
1999-18M澳门回归祖国(小型张) ¥74.0 0 ¥0.0 详情 +自选
2000-2M春节(小型张) ¥49.0 0 ¥0.0 详情 +自选
2000-17M第二十七届奥林匹克运动会(小型张) ¥17.0 0 ¥0.0 详情 +自选
2001-7M中国古典文学名著—《聊斋志异》(第一组)(小型张) ¥22.0 0 ¥0.0 详情 +自选
2002-5M步辇图(小型张) ¥43.0 0 ¥0.0 详情 +自选
 
* 行情指数系统目前采用赵涌在线新全、全品的成交数据作为样本进行统计。
* 涨跌情况均和上一个成交日进行比较。